Project Info :
Brazil
| Protein | Basis 46.5% dan Minimum 45.5% |
|---|---|
| Moisture | Basis 12.5% dan Maksimum 13% |
| Fiber | Basis 3.5% dan Maksimum 4% |
| Sand/Silica | Basis 3.5% dan Maksimum 4% |
| Urease activity | Minimum 0.05 mgN/g/min - Maksimum 0.35 mgN/g/min pada 30 derajat C oleh EEC method |
| Aflatoxin | Maksimum 50 ppb |
Argentina
| Protein | Basis 48% dan Minimum 47% |
|---|---|
| Moisture | Basis 12.5% dan Maksimum 13% |
| Fiber | Basis 3.5% dan Maksimum 4.5% |
| Sand/Silica | Basis 1% dan Maksimum 2% |
| Urease activity | Minimum 0.5 mgN/g/min pada 30 derajat C oleh EEC method |
| Aflatoxin | Maksimum 50 ppb |

